| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilangsari | 001 | 001 | 99 | 106 | 205 | |
| 2 | Pilangsari | 001 | 002 | 44 | 43 | 87 | |
| 3 | Pilangsari | 001 | 003 | 6 | 5 | 11 | |
| 4 | Pilangsari | 001 | 004 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Pilangsari | 001 | 005 | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | Pilangsari | 002 | 001 | 10 | 6 | 16 | |
| 7 | Pilangsari | 002 | 002 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Pilangsari | 002 | 003 | 101 | 94 | 195 | |
| 9 | Pilangsari | 002 | 004 | 88 | 101 | 189 | |
| 10 | Pilangsari | 002 | 005 | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | Pilangsari | 002 | 006 | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | Pilangsari | 002 | 007 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Pilangsari | 002 | 014 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Pilangsari | 003 | 002 | 7 | 6 | 13 | |
| 15 | Pilangsari | 003 | 003 | 3 | 2 | 5 | |
| 16 | Pilangsari | 003 | 004 | 3 | 5 | 8 | |
| 17 | Pilangsari | 003 | 005 | 98 | 100 | 198 | |
| 18 | Pilangsari | 003 | 006 | 105 | 108 | 213 | |
| 19 | Pilangsari | 003 | 007 | 3 | 3 | 6 | |
| 20 | Pilangsari | 003 | 012 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Pilangsari | 004 | 002 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | Pilangsari | 004 | 004 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | Pilangsari | 004 | 005 | 1 | 3 | 4 | |
| 24 | Pilangsari | 004 | 006 | 2 | 3 | 5 | |
| 25 | Pilangsari | 004 | 007 | 122 | 108 | 230 | |
| 26 | Pilangsari | 004 | 008 | 98 | 107 | 205 | |
| 27 | Pilangsari | 004 | 009 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | Pilangsari | 005 | 001 | 2 | 1 | 3 | |
| 29 | Pilangsari | 005 | 003 | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | Pilangsari | 005 | 006 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Pilangsari | 005 | 007 | 2 | 1 | 3 | |
| 32 | Pilangsari | 005 | 009 | 138 | 137 | 275 | |
| 33 | Pilangsari | 005 | 010 | 59 | 59 | 118 | |
| 34 | Pilangsari | 006 | 003 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | Pilangsari | 006 | 005 | 2 | 3 | 5 | |
| 36 | Pilangsari | 006 | 010 | 2 | 3 | 5 | |
| 37 | Pilangsari | 006 | 011 | 65 | 64 | 129 | |
| 38 | Pilangsari | 006 | 012 | 105 | 106 | 211 | |
| 39 | Pilangsari | 007 | 001 | 2 | 1 | 3 | |
| 40 | Pilangsari | 007 | 002 | 2 | 1 | 3 | |
| 41 | Pilangsari | 007 | 004 | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | Pilangsari | 007 | 012 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Pilangsari | 007 | 013 | 63 | 66 | 129 | |
| 44 | Pilangsari | 007 | 014 | 72 | 74 | 146 | |
| 45 | Pilangsari | 007 | 019 | 2 | 1 | 3 | |
| 46 | Pilangsari | 008 | 012 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Pilangsari | 009 | 001 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Pilangsari | 012 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Pilangsari | 012 | 006 | 3 | 2 | 5 | |
| 50 | Pilangsari | Jum | 006 | 011 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Pilangsari | Jum | 011 | 007 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 82 | 81 | 163 |
| 53 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 101 | 111 | 212 |
| 54 | Pilangsari | Kamis | 002 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 121 | 122 | 243 |
| 56 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 26 | 42 | 68 |
| 57 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 100 | 92 | 192 |
| 58 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 52 | 53 | 105 |
| 59 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 101 | 104 | 205 |
| 60 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 80 | 115 | 195 |
| 61 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 92 | 96 | 188 |
| 62 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 89 | 67 | 156 |
| 63 | Pilangsari | Selasa | 000 | 005 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Pilangsari | Selasa | 000 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Pilangsari | Selasa | 003 | 000 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Pilangsari | Selasa | 003 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 67 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 95 | 99 | 194 |
| 68 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 72 | 87 | 159 |
| 69 | Pilangsari | Selasa | 004 | 007 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 74 | 81 | 155 |
| 71 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 55 | 67 | 122 |
| TOTAL | 2479 | 2562 | 5041 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026