| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilangsari | 001 | 001 | 99 | 106 | 205 | |
| 2 | Pilangsari | 001 | 002 | 10 | 6 | 16 | |
| 3 | Pilangsari | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pilangsari | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Pilangsari | 001 | 005 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Pilangsari | 002 | 001 | 44 | 43 | 87 | |
| 7 | Pilangsari | 002 | 002 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Pilangsari | 002 | 003 | 7 | 6 | 13 | |
| 9 | Pilangsari | 002 | 004 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Pilangsari | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pilangsari | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pilangsari | 002 | 007 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Pilangsari | 002 | 014 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Pilangsari | 003 | 002 | 101 | 94 | 195 | |
| 15 | Pilangsari | 003 | 003 | 3 | 2 | 5 | |
| 16 | Pilangsari | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Pilangsari | 003 | 005 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Pilangsari | 003 | 006 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Pilangsari | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Pilangsari | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Pilangsari | 004 | 002 | 88 | 101 | 189 | |
| 22 | Pilangsari | 004 | 004 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | Pilangsari | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Pilangsari | 004 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Pilangsari | 004 | 007 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | Pilangsari | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Pilangsari | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Pilangsari | 005 | 001 | 4 | 2 | 6 | |
| 29 | Pilangsari | 005 | 003 | 98 | 100 | 198 | |
| 30 | Pilangsari | 005 | 006 | 2 | 3 | 5 | |
| 31 | Pilangsari | 005 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Pilangsari | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Pilangsari | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Pilangsari | 006 | 003 | 105 | 108 | 213 | |
| 35 | Pilangsari | 006 | 005 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Pilangsari | 006 | 010 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Pilangsari | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Pilangsari | 006 | 012 | 3 | 2 | 5 | |
| 39 | Pilangsari | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Pilangsari | 007 | 002 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Pilangsari | 007 | 004 | 122 | 108 | 230 | |
| 42 | Pilangsari | 007 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Pilangsari | 007 | 013 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Pilangsari | 007 | 014 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Pilangsari | 007 | 019 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Pilangsari | 008 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Pilangsari | 009 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Pilangsari | 012 | 003 | 1 | 1 | 2 | |
| 49 | Pilangsari | 012 | 006 | 105 | 106 | 211 | |
| 50 | Pilangsari | Jum | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Pilangsari | Jum | 011 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Pilangsari | Kamis | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 313 | 302 | 615 |
| 58 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 3 | 1 | 4 |
| 62 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Pilangsari | Selasa | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Pilangsari | Selasa | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Pilangsari | Selasa | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pilangsari | Selasa | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pilangsari | Selasa | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1122 | 1103 | 2225 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
+62 813-2183-1269
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id