| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 525 | 496 | 1021 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 11 | 0 | 11 |
| 4 | Buruh Peternakan | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 202 | 99 | 301 |
| 6 | Dosen | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Guru | 6 | 7 | 13 |
| 8 | Karyawan Bumd | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Karyawan Bumn | 67 | 0 | 67 |
| 10 | Karyawan Honorer | 8 | 3 | 11 |
| 11 | Karyawan Swasta | 20 | 11 | 31 |
| 12 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kepolisian Ri | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Konsultan | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Mekanik | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1511 | 1511 |
| 17 | Nelayan/perikanan | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Pedagang | 20 | 11 | 31 |
| 19 | Pegawai Negeri Sipil | 17 | 1 | 18 |
| 20 | Pelajar/mahasiswa | 290 | 255 | 545 |
| 21 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Penata Rias | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pensiunan | 11 | 4 | 15 |
| 24 | Perangkat Desa | 13 | 0 | 13 |
| 25 | Petani | 424 | 79 | 503 |
| 26 | Sopir | 12 | 0 | 12 |
| 27 | Tentara Nasional Indonesia | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Tukang Kayu | 7 | 0 | 7 |
| 30 | Ustadz/mubaligh | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Wiraswasta | 791 | 50 | 841 |
| TOTAL | 2446 | 2534 | 4980 | |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
+62 813-2183-1269
[email protected], [email protected]
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id