No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 Tahun | 1 | 0 | 1 |
3 | 3 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 Tahun | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 Tahun | 11 | 9 | 20 |
6 | 9 Tahun | 34 | 21 | 55 |
7 | 10 Tahun | 29 | 26 | 55 |
8 | 11 Tahun | 31 | 18 | 49 |
9 | 12 Tahun | 30 | 27 | 57 |
10 | 13 Tahun | 23 | 27 | 50 |
11 | 14 Tahun | 35 | 26 | 61 |
12 | 15 Tahun | 30 | 28 | 58 |
13 | 16 Tahun | 25 | 24 | 49 |
14 | 17 Tahun | 35 | 28 | 63 |
15 | 18 Tahun | 26 | 27 | 53 |
16 | 19 Tahun | 27 | 25 | 52 |
17 | 20 Tahun | 30 | 32 | 62 |
18 | 21 Tahun | 30 | 31 | 61 |
19 | 22 Tahun | 29 | 31 | 60 |
20 | 23 Tahun | 31 | 30 | 61 |
21 | 24 Tahun | 29 | 34 | 63 |
22 | 25 Tahun | 31 | 44 | 75 |
23 | 26 Tahun | 54 | 50 | 104 |
24 | 27 Tahun | 48 | 33 | 81 |
25 | 28 Tahun | 36 | 43 | 79 |
26 | 29 Tahun | 39 | 46 | 85 |
27 | 30 Tahun | 41 | 45 | 86 |
28 | 31 Tahun | 49 | 45 | 94 |
29 | 32 Tahun | 28 | 36 | 64 |
30 | 33 Tahun | 31 | 33 | 64 |
31 | 34 Tahun | 47 | 40 | 87 |
32 | 35 Tahun | 29 | 47 | 76 |
33 | 36 Tahun | 28 | 20 | 48 |
34 | 37 Tahun | 37 | 42 | 79 |
35 | 38 Tahun | 17 | 39 | 56 |
36 | 39 Tahun | 32 | 54 | 86 |
37 | 40 Tahun | 38 | 39 | 77 |
38 | 41 Tahun | 24 | 38 | 62 |
39 | 42 Tahun | 24 | 54 | 78 |
40 | 43 Tahun | 41 | 37 | 78 |
41 | 44 Tahun | 49 | 46 | 95 |
42 | 45 Tahun | 40 | 42 | 82 |
43 | 46 Tahun | 35 | 43 | 78 |
44 | 47 Tahun | 35 | 44 | 79 |
45 | 48 Tahun | 33 | 46 | 79 |
46 | 49 Tahun | 48 | 55 | 103 |
47 | 50 Tahun | 45 | 54 | 99 |
48 | 51 Tahun | 43 | 48 | 91 |
49 | 52 Tahun | 45 | 48 | 93 |
50 | 53 Tahun | 41 | 33 | 74 |
51 | 54 Tahun | 51 | 68 | 119 |
52 | 55 Tahun | 46 | 45 | 91 |
53 | 56 Tahun | 52 | 50 | 102 |
54 | 57 Tahun | 33 | 35 | 68 |
55 | 58 Tahun | 42 | 22 | 64 |
56 | 59 Tahun | 57 | 37 | 94 |
57 | 60 Tahun | 39 | 37 | 76 |
58 | 61 Tahun | 33 | 33 | 66 |
59 | 62 Tahun | 27 | 40 | 67 |
60 | 63 Tahun | 33 | 20 | 53 |
61 | 64 Tahun | 52 | 46 | 98 |
62 | 65 Tahun | 21 | 30 | 51 |
63 | 66 Tahun | 26 | 34 | 60 |
64 | 67 Tahun | 27 | 21 | 48 |
65 | 68 Tahun | 16 | 24 | 40 |
66 | 69 Tahun | 43 | 31 | 74 |
67 | 70 Tahun | 25 | 25 | 50 |
68 | 71 Tahun | 20 | 16 | 36 |
69 | 72 Tahun | 28 | 42 | 70 |
70 | 73 Tahun | 24 | 11 | 35 |
71 | 74 Tahun | 36 | 30 | 66 |
72 | 75 Tahun | 20 | 19 | 39 |
73 | 76 Tahun | 17 | 11 | 28 |
74 | 77 Tahun | 14 | 23 | 37 |
75 | 78 Tahun | 10 | 14 | 24 |
76 | 79 Tahun | 17 | 17 | 34 |
77 | 80 Tahun | 5 | 10 | 15 |
78 | 81 Tahun | 6 | 4 | 10 |
79 | 82 Tahun | 17 | 6 | 23 |
80 | 83 Tahun | 7 | 7 | 14 |
81 | 84 Tahun | 8 | 13 | 21 |
82 | 85 Tahun | 2 | 4 | 6 |
83 | 86 Tahun | 2 | 3 | 5 |
84 | 87 Tahun | 1 | 4 | 5 |
85 | 88 Tahun | 2 | 1 | 3 |
86 | 89 Tahun | 2 | 0 | 2 |
87 | 90 Tahun | 1 | 0 | 1 |
88 | 91 Tahun | 1 | 1 | 2 |
89 | 92 Tahun | 6 | 1 | 7 |
90 | 93 Tahun | 0 | 3 | 3 |
91 | 94 Tahun | 1 | 3 | 4 |
92 | 95 Tahun | 1 | 2 | 3 |
93 | 98 Tahun | 1 | 0 | 1 |
94 | 104 Tahun | 0 | 2 | 2 |
95 | 111 Tahun | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 2447 | 2534 | 4981 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
007
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id