Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 0 1 1
2 1 Tahun 1 0 1
3 2 Tahun 0 1 1
4 9 Tahun 34 21 55
5 10 Tahun 29 26 55
6 11 Tahun 31 18 49
7 12 Tahun 30 27 57
8 13 Tahun 23 27 50
9 14 Tahun 35 26 61
10 15 Tahun 30 28 58
11 16 Tahun 25 24 49
12 17 Tahun 35 28 63
13 18 Tahun 26 27 53
14 19 Tahun 27 25 52
15 20 Tahun 30 32 62
16 21 Tahun 30 31 61
17 22 Tahun 29 31 60
18 23 Tahun 31 30 61
19 24 Tahun 29 34 63
20 25 Tahun 31 44 75
21 26 Tahun 54 50 104
22 27 Tahun 48 33 81
23 28 Tahun 36 43 79
24 29 Tahun 39 46 85
25 30 Tahun 41 45 86
26 31 Tahun 49 45 94
27 32 Tahun 28 36 64
28 33 Tahun 31 33 64
29 34 Tahun 47 40 87
30 35 Tahun 29 47 76
31 36 Tahun 28 20 48
32 37 Tahun 37 42 79
33 38 Tahun 17 39 56
34 39 Tahun 32 54 86
35 40 Tahun 38 39 77
36 41 Tahun 24 38 62
37 42 Tahun 24 54 78
38 43 Tahun 41 37 78
39 44 Tahun 49 46 95
40 45 Tahun 40 42 82
41 46 Tahun 35 43 78
42 47 Tahun 35 44 79
43 48 Tahun 33 46 79
44 49 Tahun 48 55 103
45 50 Tahun 45 54 99
46 51 Tahun 43 48 91
47 52 Tahun 45 48 93
48 53 Tahun 41 33 74
49 54 Tahun 51 68 119
50 55 Tahun 46 45 91
51 56 Tahun 52 50 102
52 57 Tahun 33 35 68
53 58 Tahun 42 22 64
54 59 Tahun 57 37 94
55 60 Tahun 39 37 76
56 61 Tahun 33 33 66
57 62 Tahun 27 40 67
58 63 Tahun 33 20 53
59 64 Tahun 52 46 98
60 65 Tahun 21 30 51
61 66 Tahun 26 34 60
62 67 Tahun 27 21 48
63 68 Tahun 16 24 40
64 69 Tahun 43 31 74
65 70 Tahun 25 25 50
66 71 Tahun 20 16 36
67 72 Tahun 28 42 70
68 73 Tahun 24 11 35
69 74 Tahun 36 30 66
70 75 Tahun 20 19 39
71 76 Tahun 17 11 28
72 77 Tahun 14 23 37
73 78 Tahun 10 14 24
74 79 Tahun 17 17 34
75 80 Tahun 5 10 15
76 81 Tahun 6 4 10
77 82 Tahun 17 6 23
78 83 Tahun 7 7 14
79 84 Tahun 8 13 21
80 85 Tahun 2 4 6
81 86 Tahun 2 3 5
82 87 Tahun 1 4 5
83 88 Tahun 2 1 3
84 89 Tahun 2 0 2
85 90 Tahun 1 0 1
86 91 Tahun 1 1 2
87 92 Tahun 6 1 7
88 93 Tahun 0 3 3
89 94 Tahun 1 3 4
90 95 Tahun 1 2 3
TOTAL 2434 2524 4958

Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025

Whatsapp