| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilangsari | 001 | 001 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Pilangsari | 001 | 002 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Pilangsari | 002 | 003 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Pilangsari | 002 | 004 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | Pilangsari | 003 | 005 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | Pilangsari | 003 | 006 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | Pilangsari | 003 | 009 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Pilangsari | 004 | 007 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Pilangsari | 004 | 008 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Pilangsari | 005 | 009 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | Pilangsari | 006 | 011 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Pilangsari | 006 | 012 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Pilangsari | 007 | 013 | 5 | 1 | 6 | |
| 14 | Pilangsari | 007 | 014 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 99 | 19 | 118 |
| 16 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 141 | 26 | 167 |
| 17 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 159 | 30 | 189 |
| 18 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 58 | 21 | 79 |
| 19 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 131 | 17 | 148 |
| 20 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 69 | 20 | 89 |
| 21 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 136 | 23 | 159 |
| 22 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 109 | 36 | 145 |
| 23 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 95 | 18 | 113 |
| 24 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 93 | 21 | 114 |
| 25 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 121 | 33 | 154 |
| 26 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 128 | 30 | 158 |
| 27 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 119 | 19 | 138 |
| 28 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 96 | 21 | 117 |
| TOTAL | 1594 | 343 | 1937 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025