No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilangsari | 007 | 013 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pilangsari | 001 | 001 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Pilangsari | 001 | 002 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Pilangsari | 002 | 003 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Pilangsari | 002 | 004 | 5 | 0 | 5 | |
6 | Pilangsari | 003 | 005 | 3 | 1 | 4 | |
7 | Pilangsari | 003 | 006 | 5 | 0 | 5 | |
8 | Pilangsari | 003 | 009 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Pilangsari | 004 | 007 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Pilangsari | 004 | 008 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Pilangsari | 005 | 009 | 2 | 3 | 5 | |
12 | Pilangsari | 006 | 011 | 2 | 0 | 2 | |
13 | Pilangsari | 006 | 012 | 3 | 0 | 3 | |
14 | Pilangsari | 007 | 013 | 5 | 1 | 6 | |
15 | Pilangsari | 007 | 014 | 2 | 0 | 2 | |
16 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 99 | 19 | 118 |
17 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 141 | 26 | 167 |
18 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 159 | 30 | 189 |
19 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 58 | 21 | 79 |
20 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 131 | 17 | 148 |
21 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 69 | 20 | 89 |
22 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 136 | 23 | 159 |
23 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 109 | 36 | 145 |
24 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 95 | 18 | 113 |
25 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 93 | 21 | 114 |
26 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 121 | 33 | 154 |
27 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 128 | 30 | 158 |
28 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 119 | 19 | 138 |
29 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 96 | 21 | 117 |
30 | Pilangsari | Senin | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1595 | 343 | 1938 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
007
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id