No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilangsari | 001 | 001 | 4 | 0 | 4 | |
2 | Pilangsari | 001 | 002 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Pilangsari | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pilangsari | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pilangsari | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pilangsari | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pilangsari | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pilangsari | 002 | 003 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Pilangsari | 002 | 004 | 5 | 0 | 5 | |
10 | Pilangsari | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pilangsari | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pilangsari | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pilangsari | 002 | 014 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pilangsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pilangsari | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pilangsari | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pilangsari | 003 | 005 | 3 | 1 | 4 | |
18 | Pilangsari | 003 | 006 | 5 | 0 | 5 | |
19 | Pilangsari | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pilangsari | 003 | 009 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Pilangsari | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pilangsari | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pilangsari | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pilangsari | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pilangsari | 004 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Pilangsari | 004 | 007 | 2 | 1 | 3 | |
27 | Pilangsari | 004 | 008 | 2 | 1 | 3 | |
28 | Pilangsari | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Pilangsari | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Pilangsari | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Pilangsari | 005 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Pilangsari | 005 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Pilangsari | 005 | 009 | 2 | 3 | 5 | |
34 | Pilangsari | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Pilangsari | 006 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Pilangsari | 006 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Pilangsari | 006 | 010 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Pilangsari | 006 | 011 | 2 | 0 | 2 | |
39 | Pilangsari | 006 | 012 | 3 | 0 | 3 | |
40 | Pilangsari | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Pilangsari | 007 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Pilangsari | 007 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Pilangsari | 007 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pilangsari | 007 | 013 | 5 | 1 | 6 | |
45 | Pilangsari | 007 | 014 | 2 | 0 | 2 | |
46 | Pilangsari | 007 | 019 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Pilangsari | 008 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pilangsari | 009 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Pilangsari | 012 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Pilangsari | Jum | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
51 | Pilangsari | Jum | 006 | 012 | 0 | 0 | 0 |
52 | Pilangsari | Jum | 121 | 008 | 0 | 0 | 0 |
53 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 99 | 19 | 118 |
54 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 141 | 26 | 167 |
55 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 159 | 30 | 189 |
56 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 58 | 21 | 79 |
57 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 131 | 17 | 148 |
58 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 69 | 20 | 89 |
59 | Pilangsari | Rabu | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
60 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 136 | 23 | 159 |
61 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 109 | 36 | 145 |
62 | Pilangsari | Rabu | 007 | 004 | 0 | 0 | 0 |
63 | Pilangsari | Sabtu | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 95 | 18 | 113 |
65 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 93 | 21 | 114 |
66 | Pilangsari | Sabtu | 013 | 007 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pilangsari | Selasa | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pilangsari | Selasa | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pilangsari | Selasa | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
70 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 121 | 33 | 154 |
71 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 128 | 30 | 158 |
72 | Pilangsari | Selasa | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
73 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 119 | 19 | 138 |
74 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 96 | 21 | 117 |
TOTAL | 1594 | 343 | 1937 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
+62 813-2183-1269
[email protected], [email protected]
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id