No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 1 | 2 | 3 |
2 | 5 - 9 | 45 | 30 | 75 |
3 | 10 - 14 | 148 | 124 | 272 |
4 | 15 - 19 | 143 | 132 | 275 |
5 | 20 - 24 | 149 | 158 | 307 |
6 | 25 - 29 | 208 | 216 | 424 |
7 | 30 - 34 | 196 | 199 | 395 |
8 | 35 - 39 | 143 | 202 | 345 |
9 | 40 - 44 | 176 | 214 | 390 |
10 | 45 - 49 | 191 | 230 | 421 |
11 | 50 - 54 | 225 | 251 | 476 |
12 | 55 - 59 | 230 | 189 | 419 |
13 | 60 - 64 | 184 | 176 | 360 |
14 | 65 - 69 | 133 | 140 | 273 |
15 | 70 Keatas | 275 | 272 | 547 |
TOTAL | 2447 | 2535 | 4982 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
007
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id