Kab. Majalengka
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 5 - 9 | 97 | 72 | 169 |
| 3 | 10 - 14 | 306 | 274 | 580 |
| 4 | 15 - 19 | 303 | 280 | 583 |
| 5 | 20 - 24 | 321 | 358 | 679 |
| 6 | 25 - 29 | 398 | 396 | 794 |
| 7 | 30 - 34 | 383 | 391 | 774 |
| 8 | 35 - 39 | 342 | 392 | 734 |
| 9 | 40 - 44 | 393 | 455 | 848 |
| 10 | 45 - 49 | 388 | 479 | 867 |
| 11 | 50 - 54 | 392 | 467 | 859 |
| 12 | 55 - 59 | 439 | 361 | 800 |
| 13 | 60 - 64 | 338 | 329 | 667 |
| 14 | 65 - 69 | 262 | 278 | 540 |
| 15 | 70 Keatas | 545 | 477 | 1022 |
| TOTAL | 4908 | 5012 | 9920 | |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025