| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diploma I/ii | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 24 | 15 | 39 |
| 6 | Slta/sederajat | 227 | 97 | 324 |
| 7 | Sltp/sederajat | 429 | 411 | 840 |
| 8 | Tamat Sd/sederajat | 1277 | 1463 | 2740 |
| 9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 112 | 121 | 233 |
| 10 | Tidak/belum Sekolah | 370 | 414 | 784 |
| TOTAL | 2447 | 2535 | 4982 | |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
+62 813-2183-1269
[email protected], [email protected]
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id