No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilangsari | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pilangsari | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pilangsari | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pilangsari | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pilangsari | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pilangsari | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pilangsari | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pilangsari | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pilangsari | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pilangsari | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pilangsari | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pilangsari | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pilangsari | 002 | 014 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pilangsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pilangsari | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pilangsari | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pilangsari | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pilangsari | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pilangsari | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pilangsari | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pilangsari | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pilangsari | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pilangsari | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pilangsari | 004 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pilangsari | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Pilangsari | 004 | 008 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Pilangsari | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pilangsari | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Pilangsari | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Pilangsari | 005 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Pilangsari | 005 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Pilangsari | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Pilangsari | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pilangsari | 006 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Pilangsari | 006 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Pilangsari | 006 | 010 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Pilangsari | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Pilangsari | 006 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Pilangsari | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Pilangsari | 007 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Pilangsari | 007 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Pilangsari | 007 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Pilangsari | 007 | 013 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pilangsari | 007 | 014 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Pilangsari | 007 | 019 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Pilangsari | 008 | 012 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Pilangsari | 009 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pilangsari | 012 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Pilangsari | 012 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Pilangsari | Jum | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
51 | Pilangsari | Jum | 011 | 007 | 0 | 0 | 0 |
52 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 54 | 55 | 109 |
53 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 74 | 63 | 137 |
54 | Pilangsari | Kamis | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 66 | 69 | 135 |
56 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 32 | 27 | 59 |
57 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 60 | 47 | 107 |
58 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 42 | 48 | 90 |
59 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 74 | 51 | 125 |
60 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 54 | 62 | 116 |
61 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 46 | 39 | 85 |
62 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 39 | 38 | 77 |
63 | Pilangsari | Selasa | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pilangsari | Selasa | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pilangsari | Selasa | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pilangsari | Selasa | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 45 | 44 | 89 |
68 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 38 | 46 | 84 |
69 | Pilangsari | Selasa | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
70 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 49 | 46 | 95 |
71 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 50 | 46 | 96 |
TOTAL | 723 | 682 | 1405 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
+62 813-2183-1269
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id