| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilangsari | 004 | 008 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Pilangsari | Jum | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pilangsari | Jum | 011 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 54 | 55 | 109 |
| 5 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 74 | 63 | 137 |
| 6 | Pilangsari | Kamis | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 66 | 69 | 135 |
| 8 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 32 | 27 | 59 |
| 9 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 60 | 47 | 107 |
| 10 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 42 | 48 | 90 |
| 11 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 74 | 51 | 125 |
| 12 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 54 | 62 | 116 |
| 13 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 46 | 39 | 85 |
| 14 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 39 | 38 | 77 |
| 15 | Pilangsari | Selasa | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pilangsari | Selasa | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 45 | 44 | 89 |
| 18 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 38 | 46 | 84 |
| 19 | Pilangsari | Selasa | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 49 | 46 | 95 |
| 21 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 50 | 46 | 96 |
| TOTAL | 723 | 682 | 1405 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025