No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilangsari | 004 | 008 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Pilangsari | Jum | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pilangsari | Jum | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pilangsari | Jum | 006 | 012 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pilangsari | Jum | 011 | 007 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pilangsari | Jum | 121 | 008 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 54 | 55 | 109 |
8 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 74 | 63 | 137 |
9 | Pilangsari | Kamis | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pilangsari | Kamis | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 66 | 69 | 135 |
12 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 32 | 27 | 59 |
13 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 60 | 47 | 107 |
14 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 42 | 48 | 90 |
15 | Pilangsari | Rabu | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 74 | 51 | 125 |
17 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 54 | 62 | 116 |
18 | Pilangsari | Rabu | 007 | 004 | 1 | 0 | 1 |
19 | Pilangsari | Sabtu | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 46 | 39 | 85 |
21 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 39 | 38 | 77 |
22 | Pilangsari | Sabtu | 013 | 007 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pilangsari | Selasa | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pilangsari | Selasa | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pilangsari | Selasa | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 45 | 44 | 89 |
27 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 38 | 46 | 84 |
28 | Pilangsari | Selasa | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 49 | 46 | 95 |
30 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 50 | 46 | 96 |
TOTAL | 724 | 682 | 1406 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
007
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id