| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Anak | 1796 | 1524 | 3320 |
| 3 | Cucu | 36 | 29 | 65 |
| 4 | Famili Lain | 26 | 33 | 59 |
| 5 | Istri | 0 | 2814 | 2814 |
| 6 | Kepala Keluarga | 3036 | 571 | 3607 |
| 7 | Lainnya | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Menantu | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mertua | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Orang Tua | 1 | 25 | 26 |
| 11 | Suami | 7 | 0 | 7 |
| TOTAL | 4908 | 5012 | 9920 | |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
+62 813-2183-1269
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id