| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Anak | 826 | 710 | 1536 |
| 3 | Cucu | 22 | 19 | 41 |
| 4 | Famili Lain | 10 | 14 | 24 |
| 5 | Istri | 0 | 1443 | 1443 |
| 6 | Kepala Keluarga | 1578 | 325 | 1903 |
| 7 | Lainnya | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Menantu | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mertua | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Orang Tua | 0 | 15 | 15 |
| 11 | Suami | 6 | 0 | 6 |
| TOTAL | 2447 | 2535 | 4982 | |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
+62 813-2183-1269
[email protected], [email protected]
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id