No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilangsari | 003 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Pilangsari | 003 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Pilangsari | 003 | 009 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Pilangsari | 004 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Pilangsari | 004 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Pilangsari | Jum | 006 | 011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Pilangsari | Jum | 006 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Pilangsari | Jum | 121 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 0 | 0 | 120 | 120 |
10 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 0 | 0 | 170 | 170 |
11 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 0 | 0 | 198 | 198 |
12 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 0 | 0 | 83 | 83 |
13 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 0 | 0 | 156 | 156 |
14 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 0 | 0 | 92 | 92 |
15 | Pilangsari | Rabu | 003 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 0 | 0 | 164 | 164 |
17 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 0 | 0 | 150 | 150 |
18 | Pilangsari | Rabu | 007 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Pilangsari | Sabtu | 003 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 0 | 0 | 121 | 121 |
21 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 0 | 0 | 118 | 118 |
22 | Pilangsari | Sabtu | 013 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Pilangsari | Selasa | 000 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Pilangsari | Selasa | 000 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 0 | 0 | 164 | 164 |
26 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 0 | 0 | 148 | 148 |
27 | Pilangsari | Selasa | 004 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 0 | 0 | 142 | 142 |
29 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 0 | 0 | 128 | 128 |
TOTAL | 0 | 0 | 1970 | 1970 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
0831211111645
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id