No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilangsari | 004 | 008 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Pilangsari | Jum | 003 | 006 | 0 | 0 | 5 | 5 |
3 | Pilangsari | Jum | 006 | 011 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | Pilangsari | Jum | 006 | 012 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | Pilangsari | Jum | 011 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Pilangsari | Jum | 121 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 0 | 0 | 287 | 287 |
8 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 0 | 0 | 434 | 434 |
9 | Pilangsari | Kamis | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Pilangsari | Kamis | 003 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 0 | 0 | 514 | 514 |
12 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 0 | 0 | 189 | 189 |
13 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 0 | 0 | 423 | 423 |
14 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 0 | 0 | 235 | 235 |
15 | Pilangsari | Rabu | 003 | 006 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 0 | 0 | 451 | 451 |
17 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 0 | 0 | 389 | 389 |
18 | Pilangsari | Rabu | 007 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Pilangsari | Sabtu | 003 | 006 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 0 | 0 | 323 | 323 |
21 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 0 | 0 | 296 | 296 |
22 | Pilangsari | Sabtu | 013 | 007 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | Pilangsari | Selasa | 000 | 005 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Pilangsari | Selasa | 000 | 006 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Pilangsari | Selasa | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 0 | 0 | 375 | 375 |
27 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 0 | 0 | 334 | 334 |
28 | Pilangsari | Selasa | 004 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 0 | 0 | 368 | 368 |
30 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 0 | 0 | 326 | 326 |
TOTAL | 0 | 0 | 4983 | 4983 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
0831211111645
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id