No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 3 | 5 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
007
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id