No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 2401 | 2505 | 4906 |
3 | A | 16 | 10 | 26 |
4 | A+ | 1 | 1 | 2 |
5 | A- | 0 | 1 | 1 |
6 | Ab | 3 | 0 | 3 |
7 | Ab+ | 2 | 0 | 2 |
8 | B | 7 | 11 | 18 |
9 | O | 16 | 6 | 22 |
10 | O+ | 0 | 1 | 1 |
11 | O- | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 2447 | 2535 | 4982 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
007
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id