No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilangsari | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pilangsari | Jum | 003 | 006 | 1 | 1 | 2 |
3 | Pilangsari | Jum | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pilangsari | Jum | 006 | 012 | 2 | 1 | 3 |
5 | Pilangsari | Jum | 011 | 007 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pilangsari | Jum | 121 | 008 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 011 | 54 | 26 | 80 |
8 | Pilangsari | Jum'at | 006 | 012 | 93 | 57 | 150 |
9 | Pilangsari | Kamis | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pilangsari | Kamis | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pilangsari | Kamis | 005 | 009 | 113 | 68 | 181 |
12 | Pilangsari | Kamis | 005 | 010 | 36 | 23 | 59 |
13 | Pilangsari | Minggu | 001 | 001 | 97 | 48 | 145 |
14 | Pilangsari | Minggu | 001 | 002 | 50 | 16 | 66 |
15 | Pilangsari | Rabu | 003 | 006 | 2 | 0 | 2 |
16 | Pilangsari | Rabu | 004 | 007 | 100 | 47 | 147 |
17 | Pilangsari | Rabu | 004 | 008 | 70 | 42 | 112 |
18 | Pilangsari | Rabu | 007 | 004 | 1 | 0 | 1 |
19 | Pilangsari | Sabtu | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 013 | 71 | 41 | 112 |
21 | Pilangsari | Sabtu | 007 | 014 | 76 | 32 | 108 |
22 | Pilangsari | Sabtu | 013 | 007 | 1 | 1 | 2 |
23 | Pilangsari | Selasa | 000 | 005 | 1 | 0 | 1 |
24 | Pilangsari | Selasa | 000 | 006 | 1 | 0 | 1 |
25 | Pilangsari | Selasa | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pilangsari | Selasa | 003 | 005 | 80 | 49 | 129 |
27 | Pilangsari | Selasa | 003 | 006 | 71 | 44 | 115 |
28 | Pilangsari | Selasa | 004 | 007 | 1 | 0 | 1 |
29 | Pilangsari | Senin | 002 | 003 | 84 | 45 | 129 |
30 | Pilangsari | Senin | 002 | 004 | 57 | 36 | 93 |
TOTAL | 1063 | 577 | 1640 |
Sumber: EASYDES Desa Pilangsari, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Buyut Kondur No.1 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
007
© Pemerintah Desa Pilangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id